Mechanical Parameters
No. of Cells | 108(6×18) |
Dimensions | 1722 × 1134 × 30mm |
Weight | 21.0kg |
Junction Box | Ip68 rated (3 bypass diodes) |
Packaging | 36pcs/pallet 216pcs/20'GP 936pcs/40'HQ |

Electrical Parameters (STC*)
Module Type: SP445M-54H | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Maximum power (Pmax/W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 38.34 | 38.57 | 38.81 | 39.04 | 39.27 | 39.50 | 39.73 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 13.89 | 13.96 | 14.03 | 14.10 | 14.17 | 14.24 | 14.31 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 32.02 | 32.23 | 32.44 | 32.65 | 32.85 | 33.06 | 33.26 |
Current at Maximum Power (Imp/A) | 12.96 | 13.03 | 13.10 | 13.17 | 13.24 | 13.31 | 13.38 |
Module Efficiency(%) | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.54 | 22.79 |
Electrical Parameters (NMOT*)
Maximum Power (Pmax/W) | 311 | 315 | 319 | 323 | 327 | 331 | 335 |
Optimum Operating Voltage (Vmp/V) | 36.54 | 36.74 | 36.95 | 37.15 | 37.35 | 37.45 | 37.55 |
Optimum Operating Current (Imp/A) | 11.18 | 11.24 | 11.30 | 11.36 | 11.42 | 11.48 | 11.54 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 29.45 | 29.66 | 29.87 | 30.07 | 30.28 | 30.48 | 30.68 |
Short Circuit Current (lsc/A) | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 10.74 | 10.80 | 10.86 | 10.92 |