Mechanical Parameters
No. of Cells | 120 (6×20) |
Dimensions | 1910 x 1134 x 30mm |
Weight | 26.0kg |
Junction Box | Ip68 rated (3 bypass diodes) |
Packaging | 36pcs/pallet 216pcs/20'GP 864pcs/40'HQ |

Electrical Parameters (STC*)
Module Type: SP500M-60H | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 |
Maximum power (Pmax/W) | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 44.93 | 45.10 | 45.26 | 45.42 | 45.58 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.25 | 11.29 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 37.50 | 37.68 | 37.85 | 38.03 | 38.20 |
Current at Maximum Power (Imp/A) | 12.80 | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.09 |
Module Efficiency(%) | 22.16 | 22.39 | 22.62 | 22.82 | 23.08 |
Bifacial Output-Rearsid Power Gain
5% | Maximum power (Pmax/W) | 530 | 536 | 541 | 547 | 553 |
Module Efficiency STC (%) | 23.27 | 23.51 | 23.75 | 24.00 | 24.24 | |
15% | Maximum power (Pmax/W) | 552 | 558 | 564 | 569 | 575 |
Module Efficiency STC (%) | 25.49 | 25.75 | 26.02 | 26.28 | 26.55 | |
25% | Maximum power (Pmax/W) | 600 | 606 | 613 | 619 | 625 |
Module Efficiency STC (%) | 27.70 | 27.99 | 28.28 | 28.57 | 28.86 |