Mechanical Parameters
No. of Cells | 144 (6×24) |
Dimensions | 2279 × 1134 × 30mm |
Weight | 31.5kg |
Junction Box | Ip68 rated (3 bypass diodes) |
Packaging | 36pcs/pallet 180pcs/20'GP 720pcs/40'HQ |

Electrical Parameters (STC*)
Module Type: SP600M-72H | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
Maximum power (Pmax/W) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 53.92 | 54.12 | 54.31 | 54.50 | 54.70 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 13.35 | 13.40 | 13.45 | 13.50 | 13.55 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 45.00 | 45.21 | 45.42 | 45.63 | 45.84 |
Current at Maximum Power (Imp/A) | 12.89 | 12.94 | 12.99 | 13.04 | 13.09 |
Module Efficiency(%) | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 23.23 |
Bifacial Output-Rearsid Power Gain
5% | Maximum power (Pmax/W) | 641 | 646 | 652 | 657 | 663 |
Module Efficiency STC (%) | 23.57 | 23.78 | 23.98 | 24.18 | 24.39 | |
15% | Maximum power (Pmax/W) | 667 | 673 | 679 | 684 | 690 |
Module Efficiency STC (%) | 25.82 | 26.05 | 26.27 | 26.48 | 26.71 | |
25% | Maximum power (Pmax/W) | 725 | 731 | 738 | 744 | 750 |
Module Efficiency STC (%) | 28.06 | 28.31 | 28.55 | 28.79 | 29.04 |