Mechanical Parameters
No. of Cells | 144 (6×24) |
Dimensions | 2279 × 1134 × 35mm |
Weight | 27.5kg |
Junction Box | Ip68 rated (3 bypass diodes) |
Packaging | 31pcs/pallet 155pcs/20'GP 620pcs/40'HQ |

Electrical Parameters (STC*)
Module Type: SP585M-72H | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Maximum power (Pmax/W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 50.89 | 51.03 | 51.17 | 51.30 | 51.44 | 51.67 | 51.90 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 13.98 | 14.05 | 14.12 | 14.19 | 14.26 | 14.33 | 14.40 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 42.33 | 42.49 | 42.64 | 42.79 | 42.94 | 43.09 | 43.24 |
Current at Maximum Power (Imp/A) | 13.11 | 13.18 | 13.25 | 13.32 | 13.39 | 13.46 | 13.53 |
Module Efficiency(%) | 21.48 | 21.67 | 21.86 | 22.06 | 22.25 | 22.44 | 22.64 |
Electrical Parameters (NOCT*)
Maximum Power (Pmax/W) | 417 | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 | 441 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 48.23 | 48.41 | 48.60 | 48.78 | 48.96 | 49.14 | 49.32 |
Short Circuit Current (lsc/A) | 11.27 | 11.33 | 11.39 | 11.45 | 11.51 | 11.57 | 11.63 |
Optimum Operating Voltage (Vmp/V) | 39.15 | 39.31 | 39.46 | 39.61 | 39.76 | 39.91 | 40.05 |
Optimum Operating Current (Imp/A) | 10.65 | 10.71 | 10.77 | 10.83 | 10.89 | 10.95 | 11.01 |