Mechanical Parameters
No. of Cells | 120 (6×20) |
Dimensions | 2172 × 1303 × 35mm |
Weight | 35.3kg |
Junction Box | Ip68 rated (3 bypass diodes) |
Packaging | 31pcs/pallet 558pcs/40'HQ |

Electrical Parameters (STC*)
Module Type: SP650M-60H | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
Maximum power (Pmax/W) | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 42.90 | 43.10 | 43.30 | 43.50 | 43.70 | 43.90 | 44.10 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.50 | 18.54 | 18.58 |
Voltage at Maximum power (Vmpp/V) | 35.70 | 35.90 | 36.10 | 36.30 | 36.50 | 36.70 | 36.90 |
Current at Maximum Power (Imp/A) | 17.37 | 17.41 | 17.46 | 17.50 | 17.54 | 17.58 | 17.62 |
Module Efficiency(%) | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.40 | 22.60 | 22.78 | 22.95 |
Electrical Parameters (BSTC*)
Maximum Power (Pmax/W) | 469 | 473 | 476 | 480 | 484 | 488 | 492 |
Optimum Operating Voltage (Vmp/V) | 33.80 | 33.90 | 34.10 | 34.30 | 34.50 | 34.70 | 34.90 |
Optimum Operating Current (Imp/A) | 13.89 | 13.93 | 13.96 | 13.99 | 14.03 | 14.07 | 14.11 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 | 41.60 | 41.80 |
Short Circuit Current (lsc/A) | 14.77 | 14.81 | 14.85 | 14.89 | 14.03 | 14.97 | 15.01 |