Parâmetros mecânicos
N.º de células | 144 (6×24) |
Dimensões | 2279 × 1134 × 35mm |
Peso | 20,5 kg |
Caixa de derivação | Classificação Ip68 (3 díodos de bypass) |
Embalagem | 31pcs/palete 620pcs/40'HQ |

Parâmetros eléctricos (STC*)
Tipo de módulo: SP560M-72H | 545 | 550 | 555 | 560 |
Potência máxima (Pmax/W) | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 49.54 | 49.64 | 49.74 | 49.84 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
Tensão à potência máxima (Vmpp/V) | 40.81 | 40.9 | 40.99 | 41.08 |
Corrente à potência máxima (Imp/A) | 13.36 | 13.45 | 13.54 | 13.63 |
Eficiência do módulo (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | 21.67 |
Parâmetros eléctricos (NOCT*)
Potência máxima (Pmax/W) | 406 | 410 | 414 | 418 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 46.77 | 46.87 | 46.97 | 47.07 |
Corrente de curto-circuito (lsc/A) | 11.26 | 11.32 | 11.38 | 11.44 |
Tensão de funcionamento óptima (Vmp/V) | 38.25 | 38.42 | 38.59 | 38.76 |
Corrente óptima de funcionamento (Imp/A) | 10.62 | 10.68 | 10.73 | 10.78 |