Parâmetros mecânicos
N.º de células | 132 (6×22) |
Dimensões | 2094 × 1134 × 35mm |
Peso | 25,5 kg |
Caixa de derivação | Classificação Ip68 (3 díodos de bypass) |
Embalagem | 31pcs/palete 682pcs/40'HQ |

Parâmetros eléctricos (STC*)
Tipo de módulo: SP510M-66H | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Potência máxima (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 48.34 | 48.46 | 48.58 | 48.70 | 48.82 | 48.94 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 12.99 | 13.06 | 13.13 | 13.20 | 13.27 | 13.34 |
Tensão à potência máxima (Vmpp/V) | 40.08 | 40.22 | 40.36 | 40.50 | 40.64 | 40.78 |
Corrente à potência máxima (Imp/A) | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.35 | 12.43 | 12.51 |
Eficiência do módulo (%) | 20.43 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
Parâmetros eléctricos (NOCT*)
Potência máxima (Pmax/W) | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 44.93 | 45.05 | 45.17 | 45.29 | 45.41 | 45.53 |
Corrente de curto-circuito (lsc/A) | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.73 | 10.79 | 10.85 |
Tensão de funcionamento óptima (Vmp/V) | 36.76 | 36.95 | 37.14 | 37.33 | 37.52 | 37.71 |
Corrente óptima de funcionamento (Imp/A) | 9.93 | 9.99 | 10.05 | 10.10 | 10.16 | 10.21 |