Parâmetros mecânicos
N.º de células | 132 (6×22) |
Dimensões | 2094 × 1134 × 35mm |
Peso | 28 kg |
Caixa de derivação | Classificação Ip68 (3 díodos de bypass) |
Embalagem | 31pcs/palete 682pcs/40'HQ |

Parâmetros eléctricos (STC*)
Tipo de módulo: SP510M-66H | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Potência máxima (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 48.34 | 48.46 | 48.58 | 48.7 | 48.82 | 48.94 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 12.99 | 13.06 | 13.13 | 13.2 | 13.27 | 13.34 |
Tensão à potência máxima (Vmpp/V) | 40.08 | 40.22 | 40.36 | 40.5 | 40.64 | 40.78 |
Corrente à potência máxima (Imp/A) | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.35 | 12.43 | 12.51 |
Eficiência do módulo (%) | 20.43 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
Características eléctricas com diferentes entradas de energia do lado traseiro (referência a 490W frontal)
MaxPmax/W | Vmp/V | Imp/A | Voc/V | Isc/A | Ganho Pmax |
515 | 40.22 | 12.80 | 48.46 | 13.71 | 5% |
539 | 40.22 | 13.40 | 48.56 | 14.37 | 10% |
564 | 40.22 | 14.02 | 48.66 | 15.02 | 15% |
588 | 40.22 | 14.62 | 48.76 | 15.67 | 20% |
613 | 40.22 | 15.24 | 48.86 | 16.33 | 25% |