Project Description
SP370M-60HB
Residential, C&I
345~370W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.2~20.3% |
Size | 1755×1038×35mm |
Weight | 19.5kg |
SP330M-60B
Residential, C&I
315~330W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 18.9~19.8% |
Size | 1665×1002×35mm |
Weight | 19.0kg |
Residential, C&I
345~370W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.2~20.3% |
Size | 1755×1038×35mm |
Weight | 19.5kg |
Residential, C&I
315~330W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 18.9~19.8% |
Size | 1665×1002×35mm |
Weight | 19.0kg |