Project Description
SP455M-72H
Residential, C&I
435~455W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.6~20.9% |
Size | 2094×1038×35mm |
Weight | 23.5kg |
SP380M-60H
Residential, C&I
360~380W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.2~20.9% |
Size | 1755×1038×35mm |
Weight | 19.5kg |
Residential, C&I
435~455W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.6~20.9% |
Size | 2094×1038×35mm |
Weight | 23.5kg |
Residential, C&I
360~380W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.2~20.9% |
Size | 1755×1038×35mm |
Weight | 19.5kg |