Project Description
SP415M-72H
Residential, C&I
490~415W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.4~20.7% |
Size | 2015×996×35mm |
Weight | 22.0kg |
SP350M-60H
Residential, C&I
335~350W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.3~20.5% |
Size | 1690×996×35mm |
Weight | 18.0kg |
Residential, C&I
490~415W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.4~20.7% |
Size | 2015×996×35mm |
Weight | 22.0kg |
Residential, C&I
335~350W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.3~20.5% |
Size | 1690×996×35mm |
Weight | 18.0kg |