Project Description
SP400M-72
Residential, C&I
380~400W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.2~20.2% |
Size | 1979×1002×40mm |
Weight | 22.5kg |
SP355M-60
Residential, C&I
315~335W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 18.9~20.1% |
Size | 1665×1002×35mm |
Weight | 19.0kg |
Residential, C&I
380~400W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 19.2~20.2% |
Size | 1979×1002×40mm |
Weight | 22.5kg |
Residential, C&I
315~335W
Standard | IEC/UL |
---|---|
Eff | 18.9~20.1% |
Size | 1665×1002×35mm |
Weight | 19.0kg |