Paramètres mécaniques
Nombre de cellules | 132 (6×22) |
Dimensions | 2384 × 1303 × 35mm |
Poids | 33,6 kg |
Boîte de jonction | Classé Ip68 (3 diodes de dérivation) |
Emballage | 31pcs/palette 558pcs/40'HQ |

Paramètres électriques (STC*)
Type de module : SP650M-60H | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 |
Puissance maximale (Pmax/W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 21.70 | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 | 22.66 | 22.82 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 39.00 | 39.20 | 39.40 | 39.60 | 39.80 | 40.00 | 40.20 |
Tension à la puissance maximale (Vmpp/V) | 17.31 | 17.50 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 46.90 | 47.10 | 47.30 | 47.50 | 47.70 | 47.90 | 48.10 |
Efficacité du module (%) | 18.24 | 18.29 | 18.34 | 18.39 | 18.44 | 18.49 | 18.54 |
Caractéristiques de température
Caractéristiques de fonctionnement
NMOT (température nominale de fonctionnement du module) | 44°C(±2°C) |
Coefficient de température de Voc | -0,250%/°C |
Coefficient de température de Isc | +0,046%/°C |
Coefficient de température de Pmax | -0,300%/°C |
Température de fonctionnement du module | -40°C ~ +85°C |
Tension maximale du système | DC 1500 (IEC) |
Calibre maximal des fusibles de la série | 35A |
Tolérance de puissance | 0~+5W |
Bifacialité | 85%±5% |