Paramètres mécaniques
Nombre de cellules | 144 (6×24) |
Dimensions | 2279 × 1134 × 35mm |
Poids | 20,5 kg |
Boîte de jonction | Classé Ip68 (3 diodes de dérivation) |
Emballage | 31pcs/palette 620pcs/40'HQ |

Paramètres électriques (STC*)
Type de module : SP560M-72H | 545 | 550 | 555 | 560 |
Puissance maximale (Pmax/W) | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 49.54 | 49.64 | 49.74 | 49.84 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
Tension à la puissance maximale (Vmpp/V) | 40.81 | 40.9 | 40.99 | 41.08 |
Courant à la puissance maximale (Imp/A) | 13.36 | 13.45 | 13.54 | 13.63 |
Efficacité du module (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | 21.67 |
Paramètres électriques (NOCT*)
Puissance maximale (Pmax/W) | 406 | 410 | 414 | 418 |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 46.77 | 46.87 | 46.97 | 47.07 |
Courant de court-circuit (lsc/A) | 11.26 | 11.32 | 11.38 | 11.44 |
Tension de fonctionnement optimale (Vmp/V) | 38.25 | 38.42 | 38.59 | 38.76 |
Courant de fonctionnement optimal (Imp/A) | 10.62 | 10.68 | 10.73 | 10.78 |