Parámetros mecánicos
Nº de células | 132 (6×22) |
Dimensiones | 2384 × 1303 × 35 mm |
Peso | 33,6 kg |
Caja de empalmes | Clasificación Ip68 (3 diodos de derivación) |
Embalaje | 31 piezas/palé 558pcs/40'HQ |

Parámetros eléctricos (STC*)
Tipo de módulo: SP650M-60H | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 |
Potencia máxima (Pmax/W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V) | 21.70 | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 | 22.66 | 22.82 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 39.00 | 39.20 | 39.40 | 39.60 | 39.80 | 40.00 | 40.20 |
Tensión a máxima potencia (Vmpp/V) | 17.31 | 17.50 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 46.90 | 47.10 | 47.30 | 47.50 | 47.70 | 47.90 | 48.10 |
Eficiencia del módulo (%) | 18.24 | 18.29 | 18.34 | 18.39 | 18.44 | 18.49 | 18.54 |
Características de temperatura
Características de funcionamiento
NMOT (temperatura nominal de funcionamiento del módulo) | 44°C(±2°C) |
Temperatura Coeficiente de Voc | -0,250%/°C |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,046%/°C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,300%/°C |
Temperatura de funcionamiento del módulo | -40°C ~ +85°C |
Tensión máxima del sistema | CC 1500 (IEC) |
Capacidad máxima del fusible en serie | 35A |
Tolerancia de potencia | 0~+5W |
Bifacialidad | 85%±5% |