Mechanische Parameter
Anzahl der Zellen | 108 (2×54) |
Abmessungen | 1722 × 1134 × 30 mm |
Gewicht | 19,5 kg |
Abzweigdose | Ip68 bewertet (3 Bypass-Dioden) |
Verpackung | 36Stück/Palette 936Stück/40'HQ |

Elektrische Parameter (STC*)
Modul-Typ: SP430M-54H | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 37.06 | 37.14 | 37.22 | 37.30 | 37.38 | 37.46 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.85 | 13.92 | 13.99 | 14.06 | 14.13 | 14.2 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 30.52 | 30.62 | 30.72 | 30.82 | 30.92 | 31.02 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.27 | 13.39 | 13.51 | 13.63 | 13.70 | 13.87 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 20.75 | 21.00 | 21.26 | 21.51 | 21.76 | 21.02 |
Elektrische Parameter (NOCT*)
Maximale Leistung (Pmax/W) | 302 | 306 | 310 | 314 | 318 | 322 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 34.98 | 35.06 | 35.14 | 35.22 | 35.30 | 35.38 |
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 11.43 | 11.49 |
Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 28.58 | 28.74 | 28.90 | 29.06 | 29.22 | 29.38 |
Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 10.57 | 10.65 | 10.73 | 10.81 | 10.89 | 10.97 |