Mechanische Parameter
Anzahl der Zellen | 120 (6×20) |
Abmessungen | 2172 × 1303 × 35mm |
Gewicht | 35,3 kg |
Abzweigdose | Ip68 bewertet (3 Bypass-Dioden) |
Verpackung | 31Stück/Palette 558Stück/40'HQ |

Elektrische Parameter (STC*)
Modul-Typ: SP650M-60H | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 42.90 | 43.10 | 43.30 | 43.50 | 43.70 | 43.90 | 44.10 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.50 | 18.54 | 18.58 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 35.70 | 35.90 | 36.10 | 36.30 | 36.50 | 36.70 | 36.90 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 17.37 | 17.41 | 17.46 | 17.50 | 17.54 | 17.58 | 17.62 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.40 | 22.60 | 22.78 | 22.95 |
Elektrische Parameter (BSTC*)
Maximale Leistung (Pmax/W) | 469 | 473 | 476 | 480 | 484 | 488 | 492 |
Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 33.80 | 33.90 | 34.10 | 34.30 | 34.50 | 34.70 | 34.90 |
Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 13.89 | 13.93 | 13.96 | 13.99 | 14.03 | 14.07 | 14.11 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 | 41.60 | 41.80 |
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 14.77 | 14.81 | 14.85 | 14.89 | 14.03 | 14.97 | 15.01 |