Mechanische Parameter
Anzahl der Zellen | 132 (6×22) |
Abmessungen | 2384 × 1303 × 35mm |
Gewicht | 33,6 kg |
Abzweigdose | Ip68 bewertet (3 Bypass-Dioden) |
Verpackung | 31Stück/Palette 558Stück/40'HQ |

Elektrische Parameter (STC*)
Modul-Typ: SP650M-60H | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 21.70 | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 | 22.66 | 22.82 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 39.00 | 39.20 | 39.40 | 39.60 | 39.80 | 40.00 | 40.20 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 17.31 | 17.50 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 46.90 | 47.10 | 47.30 | 47.50 | 47.70 | 47.90 | 48.10 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 18.24 | 18.29 | 18.34 | 18.39 | 18.44 | 18.49 | 18.54 |
Temperatur-Eigenschaften
Betriebliche Merkmale
NMOT (Nennbetriebstemperatur des Moduls) | 44°C(±2°C) |
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,250%/°C |
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,046%/°C |
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,300%/°C |
Betriebstemperatur des Moduls | -40°C ~ +85°C |
Maximale Systemspannung | DC 1500 (IEC) |
Maximal zulässige Serienabsicherung | 35A |
Leistungstoleranz | 0~+5W |
Bifazialität | 85%±5% |