Mechanische Parameter
Anzahl der Zellen | 144 (6×22) |
Abmessungen | 2094 × 1038 × 35 mm |
Gewicht | 33,6 kg |
Abzweigdose | Ip68 bewertet (3 Bypass-Dioden) |
Verpackung | 31Stück/Palette 280Stück/20'GP 726Stück/40'HQ |

Elektrische Parameter (STC*)
Modul-Typ: SP460M-72H | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50 | 50.2 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.67 | 11.74 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 10.84 | 10.91 | 10.98 | 11.05 | 11.12 | 11.18 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 20.25 | 20.48 | 20.71 | 20.94 | 21.17 | 21.4 |
Elektrische Parameter (NOCT*)
Maximale Leistung (Pmax/W) | 332 | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 46.4 | 46.6 | 46.8 | 47 | 47.2 | 47.4 |
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 9.71 | 9.23 | 9.29 | 9.35 | 9.41 | 9.47 |
Optimale Betriebsspannung (Vmp/V) | 38.3 | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 39.3 |
Optimaler Betriebsstrom (Imp/A) | 8.67 | 8.73 | 8.79 | 8.85 | 8.91 | 8.96 |